Навигатор: Техника для дома
Генераторы
| Фирма | Модель | Мощ./1ф. | Мощ./3ф. | Расход топлива | Бак | Пуск | Цена | Заказать | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензогенератор Gesan | G 3000 H S | 2.2 кВт | n/a | 0.6 л/ч | 3.6 л | ручной | 28251 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 4000 H S | 2.8 кВт | n/a | 0.9 л/ч | 3.6 л | ручной | 37238 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 5000 H S | 4 кВт | n/a | 1.3 л/ч | 6 л | ручной | 48762 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 7000 H S | 5.6 кВт | n/a | 1.8 л/ч | 6.5 л | ручной | 63511 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 8/10 MFH ES | 6.4 кВт | n/a | 1.8 л/ч | 6.5 л | эл. стартер | 85011 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 12000 H ES | 9.6 кВт | n/a | 3.1 л/ч | 13 л | эл. стартер | 152779 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 5 TF H S | n/a | 4 кВт | 1.3 л/ч | 6 л | ручной | 60587 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 7 TF H S | n/a | 5.6 кВт | 1.8 л/ч | 6.5 л | ручной | 68972 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 8/10 TFH ES | n/a | 6.4 кВт | 1.8 л/ч | 6.5 л | эл. стартер | 106167 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 12 TF H ES | n/a | 9.6 кВт | 3.1 л/ч | 13 л | эл. стартер | 153682 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 15 TF H ES | n/a | 11.8 кВт | 4.2 л/ч | 13 л | эл. стартер | 172172 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 3000 V S | 2.2 кВт | n/a | 0.3 л/ч | 4 л | ручной | 26660 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 5000 V S | 4 кВт | n/a | 0.5 л/ч | 7.9 л | ручной | 41839 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 7000 V S | 5.6 кВт | n/a | 3.1 л/ч | 7.9 л | ручной | 56115 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 8/10 MFV ES | 6 кВт | n/a | 3.1 л/ч | 7.9 л | эл. стартер | см. описание | нет в наличии | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 10000 V ES | 8 кВт | n/a | 3.5 л/ч | 16 л | эл. стартер | 123926 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 12000 V ES | 9.6 кВт | n/a | 4.1 л/ч | 16 л | эл. стартер | 132139 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 5 TFV S | n/a | 4 кВт | 0.5 л/ч | 7.9 л | ручной | 54180 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 7 TFV S | n/a | 5.6 кВт | 3.1 л/ч | 7.9 л | ручной | 64758 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 8/10 TFV ES | n/a | 6 кВт | 3.1 л/ч | 7.9 л | эл. стартер | см. описание | нет в наличии | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 10 TFV ES | n/a | 8 кВт | 3.5 л/ч | 16 л | эл. стартер | 124786 руб. | В корзину | Описание | |
| Бензогенератор Gesan | G 12 TFV ES | n/a | 9.6 кВт | 4.1 л/ч | 16 л | эл. стартер | 139105 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 9 E MF | n/a | 7.1 кВт | 2 л/ч | 30 л | эл. стартер | 328892 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 13 E MF | n/a | 10.4 кВт | 2.7 л/ч | 30 л | эл. стартер | 365337 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 20 E MF | n/a | 16.2 кВт | 4.1 л/ч | 90 л | эл. стартер | 467253 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 30 E | n/a | 24 кВт | 5.9 л/ч | 90 л | эл. стартер | 488912 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 45 E | n/a | 36 кВт | 9 л/ч | 157 л | эл. стартер | 533318 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 60 E | n/a | 48 кВт | 11.7 л/ч | 157 л | эл. стартер | 630042 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 80 E | n/a | 64 кВт | 15.3 л/ч | 157 л | эл. стартер | 710547 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 9 E | n/a | 7 кВт | 2 л/ч | 52 л | эл. стартер | 413789 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 100 E | n/a | 80 кВт | 16.9 л/ч | 157 л | эл. стартер | 781359 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 200 E | n/a | 166.4 кВт | 34.5 л/ч | 418 л | эл. стартер | 1517967 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 250 E | n/a | 200 кВт | 42.7 л/ч | 418 л | эл. стартер | 1685701 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 400 E | n/a | 320 кВт | 52.9 л/ч | 554 л | эл. стартер | 2278458 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 450 E | n/a | 362.4 кВт | 72.7 л/ч | 964 л | эл. стартер | 2863402 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DP 500 E | n/a | 402.4 кВт | 81 л/ч | 964 л | эл. стартер | 3081625 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 13 E | n/a | 10.6 кВт | 2.7 л/ч | 52 л | эл. стартер | 427549 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 20 E | n/a | 16.2 кВт | 4.1 л/ч | 52 л | эл. стартер | 512737 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 30 E | n/a | 24 кВт | 5.9 л/ч | 125 л | эл. стартер | 635970 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 45 E | n/a | 36 кВт | 9 л/ч | 125 л | эл. стартер | 683961 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 60 E | n/a | 48 кВт | 11.7 л/ч | 125 л | эл. стартер | 795887 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 80 E | n/a | 64 кВт | 15.3 л/ч | 154 л | эл. стартер | 899130 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 100 E | n/a | 80 кВт | 16.9 л/ч | 186 л | эл. стартер | 948193 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 200 E | n/a | 166.4 кВт | 34.5 л/ч | 418 л | эл. стартер | 1876907 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 250 E | n/a | 200 кВт | 42.7 л/ч | 418 л | эл. стартер | 2001779 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 400 E | n/a | 320 кВт | 60.8 л/ч | 537 л | эл. стартер | 2642651 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 450 E | n/a | 362 кВт | 72 л/ч | 964 л | эл. стартер | 3362643 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DPS 500 E | n/a | 402 кВт | 81 л/ч | 964 л | эл. стартер | 3573343 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DV 130 E | n/a | 104 кВт | 21.7 л/ч | 273 л | эл. стартер | 977694 руб. | В корзину | Описание | |
| Электростанция Gesan | DV 150 E | n/a | 120 кВт | 28 л/ч | 273 л | эл. стартер | 1088642 руб. | В корзину | Описание |
Все цены на сайте действительны. Вы платите ровно столько, сколько указано. При заказе с сайта - скидка 2%.
Весь товар сертифицирован и имеет гарантию.
Доставка